COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 51 - 100 of 406
Sl. No. Lipid Classsort descending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
51 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [20:5/18:0] 301.2 283.3
52 PA 26 6 C29H45O8P 552.285125 PA(26:6) 551.2773 597.282795 611.298445 PA [14:6/12:0] 215.1 199.2
53 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [22:3/12:0] 333.3 199.2
54 PA 40 9 C43H67O8P 742.457275 PA(40:9) 741.44945 787.454945 801.470595 PA [24:9/16:0] 349.2 255.2
55 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [12:3/26:0] 193.1 395.4
56 PA 4 0 C7H13O8P 256.034725 PA(4:0) 255.0269 301.032395 315.048045 PA [2:0/2:0] 59.0 59.0
57 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [14:5/20:0] 217.1 311.3
58 PA 40 7 C43H71O8P 746.488575 PA(40:7) 745.48075 791.486245 805.501895 PA [18:7/22:0] 269.2 339.3
59 PA 36 8 C39H61O8P 688.410325 PA(36:8) 687.4025 733.407995 747.423645 PA [20:8/16:0] 295.2 255.2
60 PA 32 3 C35H63O8P 642.425975 PA(32:3) 641.41815 687.423645 701.439295 PA [18:3/14:0] 277.2 227.2
61 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [26:4/12:0] 387.3 199.2
62 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [14:1/22:0] 225.2 339.3
63 PA 30 1 C33H63O8P 618.425975 PA(30:1) 617.41815 663.423645 677.439295 PA [12:1/18:0] 197.2 283.3
64 PA 38 6 C41H69O8P 720.472925 PA(38:6) 719.4651 765.470595 779.486245 PA [20:6/18:0] 299.2 283.3
65 PA 28 0 C31H61O8P 592.410325 PA(28:0) 591.4025 637.407995 651.423645 PA [14:0/14:0] 227.2 227.2
66 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [22:4/12:0] 331.3 199.2
67 PA 40 10 C43H65O8P 740.441625 PA(40:10) 739.4338 785.439295 799.454945 PA [24:10/16:0] 347.2 255.2
68 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [12:4/26:0] 191.1 395.4
69 PA 8 0 C11H21O8P 312.097325 PA(8:0) 311.0895 357.094995 371.110645 PA [4:0/4:0] 87.0 87.0
70 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [14:6/20:0] 215.1 311.3
71 PA 40 8 C43H69O8P 744.472925 PA(40:8) 743.4651 789.470595 803.486245 PA [18:8/22:0] 267.1 339.3
72 PA 36 9 C39H59O8P 686.394675 PA(36:9) 685.38685 731.392345 745.407995 PA [20:9/16:0] 293.2 255.2
73 PA 32 4 C35H61O8P 640.410325 PA(32:4) 639.4025 685.407995 699.423645 PA [18:4/14:0] 275.2 227.2
74 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [26:5/12:0] 385.3 199.2
75 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [14:2/22:0] 223.2 339.3
76 PA 30 2 C33H61O8P 616.410325 PA(30:2) 615.4025 661.407995 675.423645 PA [12:2/18:0] 195.1 283.3
77 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [20:7/18:0] 297.2 283.3
78 PA 28 1 C31H59O8P 590.394675 PA(28:1) 589.38685 635.392345 649.407995 PA [14:1/14:0] 225.2 227.2
79 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [22:5/12:0] 329.2 199.2
80 PA 40 11 C43H63O8P 738.425975 PA(40:11) 737.41815 783.423645 797.439295 PA [24:11/16:0] 345.2 255.2
81 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [12:5/26:0] 189.1 395.4
82 PA 12 0 C15H29O8P 368.159925 PA(12:0) 367.1521 413.157595 427.173245 PA [6:0/6:0] 115.1 115.1
83 PA 34 0 C37H73O8P 676.504225 PA(34:0) 675.4964 721.501895 735.517545 PA [16:0/18:0] 255.2 283.3
84 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [20:0/20:0] 311.3 311.3
85 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [22:0/14:0] 339.3 227.2
86 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:5) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [18:5/14:0] 273.2 227.2
87 PA 38 6 C41H69O8P 720.472925 PA(38:6) 719.4651 765.470595 779.486245 PA [26:6/12:0] 383.3 199.2
88 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [14:3/22:0] 221.2 339.3
89 PA 30 3 C33H59O8P 614.394675 PA(30:3) 613.38685 659.392345 673.407995 PA [12:3/18:0] 193.1 283.3
90 PA 38 8 C41H65O8P 716.441625 PA(38:8) 715.4338 761.439295 775.454945 PA [20:8/18:0] 295.2 283.3
91 PA 28 2 C31H57O8P 588.379025 PA(28:2) 587.3712 633.376695 647.392345 PA [14:2/14:0] 223.2 227.2
92 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [22:6/12:0] 327.2 199.2
93 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [26:0/14:0] 395.4 227.2
94 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [14:0/24:0] 227.2 367.4
95 PA 16 0 C19H37O8P 424.222525 PA(16:0) 423.2147 469.220195 483.235845 PA [8:0/8:0] 143.1 143.1
96 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [16:1/18:0] 253.2 283.3
97 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [20:1/20:0] 309.3 311.3
98 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [22:1/14:0] 337.3 227.2
99 PA 32 6 C35H57O8P 636.379025 PA(32:6) 635.3712 681.376695 695.392345 PA [18:6/14:0] 271.2 227.2
100 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [26:7/12:0] 381.3 199.2

Pages