RESEARCH | PUBLICATIONS | PEOPLE | CAREERS | RESOURCES | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sl. No. | Lipid Class | Total Number of Carbon in two fatty acyl chains | Total Number of double bonds in two fatty acyl chains |
Chemical Formula![]() |
Neutral Mass | MOLECULE NAME | [M-H]- | [M+HCOO]- | [M+CH3COO]- | MOLECULAR SPECIES | [R1COO]- | [R2COO]- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | PA | 38 | 4 | C41H73O8P | 724.504225 | PA(38:4) | 723.4964 | 769.501895 | 783.517545 | PA [22:4/16:0] | 331.3 | 255.2 |
302 | PA | 38 | 4 | C41H73O8P | 724.504225 | PA(38:4) | 723.4964 | 769.501895 | 783.517545 | PA [24:4/14:0] | 359.3 | 227.2 |
303 | PA | 38 | 4 | C41H73O8P | 724.504225 | PA(38:4) | 723.4964 | 769.501895 | 783.517545 | PA [26:4/12:0] | 387.3 | 199.2 |
304 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [12:3/26:0] | 193.1 | 395.4 |
305 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [14:3/24:0] | 221.2 | 367.4 |
306 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [16:3/22:0] | 249.2 | 339.3 |
307 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [18:3/20:0] | 277.2 | 311.3 |
308 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [20:3/18:0] | 305.2 | 283.3 |
309 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [22:3/16:0] | 333.3 | 255.2 |
31 |