COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 101 - 150 of 406
Sl. No. Lipid Classsort ascending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
101 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [26:1/12:0] 393.4 199.2
102 PA 22 2 C25H45O8P 504.285125 PA(22:2) 503.2773 549.282795 563.298445 PA [12:2/10:0] 195.1 171.1
103 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [24:2/16:0] 363.3 255.2
104 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [10:4/26:0] 163.1 395.4
105 PA 32 6 C35H57O8P 636.379025 PA(32:6) 635.3712 681.376695 695.392345 PA [16:6/16:0] 243.1 255.2
106 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [20:2/18:0] 307.3 283.3
107 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [18:0/22:0] 283.3 339.3
108 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [12:0/26:0] 199.2 395.4
109 PA 32 0 C35H69O8P 648.472925 PA(32:0) 647.4651 693.470595 707.486245 PA [14:0/18:0] 227.2 283.3
110 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [26:0/10:0] 395.4 171.1
111 PA 34 8 C37H57O8P 660.379025 PA(34:8) 659.3712 705.376695 719.392345 PA [20:8/14:0] 295.2 227.2
112 PA 30 5 C33H55O8P 610.363375 PA(30:5) 609.35555 655.361045 669.376695 PA [16:5/14:0] 245.2 227.2
113 PA 30 6 C33H53O8P 608.347725 PA(30:6) 607.3399 653.345395 667.361045 PA [16:6/14:0] 243.1 227.2
114 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [20:2/16:0] 307.3 255.2
115 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [14:1/20:0] 225.2 311.3
116 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [26:2/12:0] 391.4 199.2
117 PA 22 3 C25H43O8P 502.269475 PA(22:3) 501.26165 547.267145 561.282795 PA [12:3/10:0] 193.1 171.1
118 PA 40 3 C43H79O8P 754.551175 PA(40:3) 753.54335 799.548845 813.564495 PA [24:3/16:0] 361.3 255.2
119 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [12:0/24:0] 199.2 367.4
120 PA 32 7 C35H55O8P 634.363375 PA(32:7) 633.35555 679.361045 693.376695 PA [16:7/16:0] 241.1 255.2
121 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [20:3/18:0] 305.2 283.3
122 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [18:1/22:0] 281.2 339.3
123 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [12:1/26:0] 197.2 395.4
124 PA 32 1 C35H67O8P 646.457275 PA(32:1) 645.44945 691.454945 705.470595 PA [14:1/18:0] 225.2 283.3
125 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [26:1/10:0] 393.4 171.1
126 PA 34 9 C37H55O8P 658.363375 PA(34:9) 657.35555 703.361045 717.376695 PA [20:9/14:0] 293.2 227.2
127 PA 30 7 C33H51O8P 606.332075 PA(30:7) 605.32425 651.329745 665.345395 PA [16:7/14:0] 241.1 227.2
128 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [20:3/16:0] 305.2 255.2
129 PA 34 2 C37H69O8P 672.472925 PA(34:2) 671.4651 717.470595 731.486245 PA [14:2/20:0] 223.2 311.3
130 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [26:3/12:0] 389.3 199.2
131 PA 22 4 C25H41O8P 500.253825 PA(22:4) 499.246 545.251495 559.267145 PA [12:4/10:0] 191.1 171.1
132 PA 40 4 C43H77O8P 752.535525 PA(40:4) 751.5277 797.533195 811.548845 PA [24:4/16:0] 359.3 255.2
133 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [12:1/24:0] 197.2 367.4
134 PA 32 0 C35H69O8P 648.472925 PA(32:0) 647.4651 693.470595 707.486245 PA [18:0/14:0] 283.3 227.2
135 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [20:4/18:0] 303.2 283.3
136 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [18:2/22:0] 279.2 339.3
137 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [12:2/26:0] 195.1 395.4
138 PA 32 2 C35H65O8P 644.441625 PA(32:2) 643.4338 689.439295 703.454945 PA [14:2/18:0] 223.2 283.3
139 PA 34 0 C37H73O8P 676.504225 PA(34:0) 675.4964 721.501895 735.517545 PA [22:0/12:0] 339.3 199.2
140 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [22:1/12:0] 337.3 199.2
141 PA 30 0 C33H65O8P 620.441625 PA(30:0) 619.4338 665.439295 679.454945 PA [18:0/12:0] 283.3 199.2
142 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [20:4/16:0] 303.2 255.2
143 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [14:3/20:0] 221.2 311.3
144 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [26:4/12:0] 387.3 199.2
145 PA 22 5 C25H39O8P 498.238175 PA(22:5) 497.23035 543.235845 557.251495 PA [12:5/10:0] 189.1 171.1
146 PA 40 5 C43H75O8P 750.519875 PA(40:5) 749.51205 795.517545 809.533195 PA [24:5/16:0] 357.3 255.2
147 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [12:2/24:0] 195.1 367.4
148 PA 32 1 C35H67O8P 646.457275 PA(32:1) 645.44945 691.454945 705.470595 PA [18:1/14:0] 281.2 227.2
149 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [20:5/18:0] 301.2 283.3
150 PA 40 3 C43H79O8P 754.551175 PA(40:3) 753.54335 799.548845 813.564495 PA [18:3/22:0] 277.2 339.3

Pages