COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE
                                        
  
      
  
    
            
  
      
  
  
      
      
         
      
                  | Sl. No. | Lipid Class | Total Number of Carbon in two fatty acyl chains | Total Number of double bonds in two fatty acyl chains | Chemical Formula | Neutral Mass | MOLECULE NAME | [M-H]- | [M+HCOO]- | [M+CH3COO]- | MOLECULAR SPECIES | [R1COO]- | [R2COO]- | 
    
    
          
                  | 251 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [14:4/20:0] | 219.1 | 311.3 | 
          
                  | 252 | PA | 34 | 5 | C37H63O8P | 666.425975 | PA(34:5) | 665.41815 | 711.423645 | 725.439295 | PA [14:5/20:0] | 217.1 | 311.3 | 
          
                  | 253 | PA | 34 | 6 | C37H61O8P | 664.410325 | PA(34:6) | 663.4025 | 709.407995 | 723.423645 | PA [14:6/20:0] | 215.1 | 311.3 | 
          
                  | 254 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [16:0/18:0] | 255.2 | 283.3 | 
          
                  | 255 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [16:1/18:0] | 253.2 | 283.3 | 
          
                  | 256 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [16:2/18:0] | 251.2 | 283.3 | 
          
                  | 257 | PA | 34 | 3 | C37H67O8P | 670.457275 | PA(34:3) | 669.44945 | 715.454945 | 729.470595 | PA [16:3/18:0] | 249.2 | 283.3 | 
          
                  | 258 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [16:4/18:0] | 247.2 | 283.3 | 
          
                  | 259 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [14:0/20:0] | 227.2 | 311.3 | 
          
                  | 260 | PA | 34 | 5 | C37H63O8P | 666.425975 | PA(34:5) | 665.41815 | 711.423645 | 725.439295 | PA [12:5/22:0] | 189.1 | 339.3 | 
          
                  | 261 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [12:4/22:0] | 191.1 | 339.3 | 
          
                  | 262 | PA | 32 | 9 | C35H51O8P | 630.332075 | PA(32:9) | 629.32425 | 675.329745 | 689.345395 | PA [20:9/12:0] | 293.2 | 199.2 | 
          
                  | 263 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [10:0/24:0] | 171.1 | 367.4 | 
          
                  | 264 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [10:1/24:0] | 169.1 | 367.4 | 
          
                  | 265 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [10:2/24:0] | 167.1 | 367.4 | 
          
                  | 266 | PA | 34 | 3 | C37H67O8P | 670.457275 | PA(34:3) | 669.44945 | 715.454945 | 729.470595 | PA [10:3/24:0] | 165.1 | 367.4 | 
          
                  | 267 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [10:4/24:0] | 163.1 | 367.4 | 
          
                  | 268 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [12:0/22:0] | 199.2 | 339.3 | 
          
                  | 269 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [12:1/22:0] | 197.2 | 339.3 | 
          
                  | 270 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [12:2/22:0] | 195.1 | 339.3 | 
          
                  | 271 | PA | 34 | 3 | C37H67O8P | 670.457275 | PA(34:3) | 669.44945 | 715.454945 | 729.470595 | PA [12:3/22:0] | 193.1 | 339.3 | 
          
                  | 272 | PA | 32 | 8 | C35H53O8P | 632.347725 | PA(32:8) | 631.3399 | 677.345395 | 691.361045 | PA [20:8/12:0] | 295.2 | 199.2 | 
          
                  | 273 | PA | 34 | 5 | C37H63O8P | 666.425975 | PA(34:5) | 665.41815 | 711.423645 | 725.439295 | PA [16:5/18:0] | 245.2 | 283.3 | 
          
                  | 274 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [20:2/14:0] | 307.3 | 227.2 | 
          
                  | 275 | PA | 34 | 3 | C37H67O8P | 670.457275 | PA(34:3) | 669.44945 | 715.454945 | 729.470595 | PA [20:3/14:0] | 305.2 | 227.2 | 
          
                  | 276 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [20:4/14:0] | 303.2 | 227.2 | 
          
                  | 277 | PA | 34 | 5 | C37H63O8P | 666.425975 | PA(34:5) | 665.41815 | 711.423645 | 725.439295 | PA [20:5/14:0] | 301.2 | 227.2 | 
          
                  | 278 | PA | 34 | 7 | C37H59O8P | 662.394675 | PA(34:7) | 661.38685 | 707.392345 | 721.407995 | PA [20:7/14:0] | 297.2 | 227.2 | 
          
                  | 279 | PA | 34 | 6 | C37H61O8P | 664.410325 | PA(34:6) | 663.4025 | 709.407995 | 723.423645 | PA [20:6/14:0] | 299.2 | 227.2 | 
          
                  | 280 | PA | 34 | 8 | C37H57O8P | 660.379025 | PA(34:8) | 659.3712 | 705.376695 | 719.392345 | PA [20:8/14:0] | 295.2 | 227.2 | 
          
                  | 281 | PA | 34 | 9 | C37H55O8P | 658.363375 | PA(34:9) | 657.35555 | 703.361045 | 717.376695 | PA [20:9/14:0] | 293.2 | 227.2 | 
          
                  | 282 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [22:0/12:0] | 339.3 | 199.2 | 
          
                  | 283 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [22:1/12:0] | 337.3 | 199.2 | 
          
                  | 284 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [22:2/12:0] | 335.3 | 199.2 | 
          
                  | 285 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [20:1/14:0] | 309.3 | 227.2 | 
          
                  | 286 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [20:0/14:0] | 311.3 | 227.2 | 
          
                  | 287 | PA | 34 | 6 | C37H61O8P | 664.410325 | PA(34:6) | 663.4025 | 709.407995 | 723.423645 | PA [16:6/18:0] | 243.1 | 283.3 | 
          
                  | 288 | PA | 34 | 7 | C37H59O8P | 662.394675 | PA(34:7) | 661.38685 | 707.392345 | 721.407995 | PA [16:7/18:0] | 241.1 | 283.3 | 
          
                  | 289 | PA | 34 | 0 | C37H73O8P | 676.504225 | PA(34:0) | 675.4964 | 721.501895 | 735.517545 | PA [18:0/16:0] | 283.3 | 255.2 | 
          
                  | 290 | PA | 34 | 1 | C37H71O8P | 674.488575 | PA(34:1) | 673.48075 | 719.486245 | 733.501895 | PA [18:1/16:0] | 281.2 | 255.2 | 
          
                  | 291 | PA | 34 | 2 | C37H69O8P | 672.472925 | PA(34:2) | 671.4651 | 717.470595 | 731.486245 | PA [18:2/16:0] | 279.2 | 255.2 | 
          
                  | 292 | PA | 34 | 3 | C37H67O8P | 670.457275 | PA(34:3) | 669.44945 | 715.454945 | 729.470595 | PA [18:3/16:0] | 277.2 | 255.2 | 
          
                  | 293 | PA | 34 | 4 | C37H65O8P | 668.441625 | PA(34:4) | 667.4338 | 713.439295 | 727.454945 | PA [18:4/16:0] | 275.2 | 255.2 | 
          
                  | 294 | PA | 34 | 5 | C37H63O8P | 666.425975 | PA(34:5) | 665.41815 | 711.423645 | 725.439295 | PA [18:5/16:0] | 273.2 | 255.2 | 
          
                  | 295 | PA | 34 | 6 | C37H61O8P | 664.410325 | PA(34:6) | 663.4025 | 709.407995 | 723.423645 | PA [18:6/16:0] | 271.2 | 255.2 | 
          
                  | 296 | PA | 34 | 7 | C37H59O8P | 662.394675 | PA(34:7) | 661.38685 | 707.392345 | 721.407995 | PA [18:7/16:0] | 269.2 | 255.2 | 
          
                  | 297 | PA | 34 | 8 | C37H57O8P | 660.379025 | PA(34:8) | 659.3712 | 705.376695 | 719.392345 | PA [18:8/16:0] | 267.1 | 255.2 | 
          
                  | 298 | PA | 32 | 4 | C35H61O8P | 640.410325 | PA(32:4) | 639.4025 | 685.407995 | 699.423645 | PA [12:4/20:0] | 191.1 | 311.3 | 
          
                  | 299 | PA | 32 | 3 | C35H63O8P | 642.425975 | PA(32:3) | 641.41815 | 687.423645 | 701.439295 | PA [12:3/20:0] | 193.1 | 311.3 | 
          
                  | 300 | PA | 32 | 2 | C35H65O8P | 644.441625 | PA(32:2) | 643.4338 | 689.439295 | 703.454945 | PA [12:2/20:0] | 195.1 | 311.3 | 
      
     
  
      Pages