COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE
                                        
  
      
  
    
            
  
      
  
  
      
      
         
      
                  | Sl. No. | Lipid Class | Total Number of Carbon in two fatty acyl chains | Total Number of double bonds in two fatty acyl chains | Chemical Formula | Neutral Mass | MOLECULE NAME | [M-H]- | [M+HCOO]- | [M+CH3COO]- | MOLECULAR SPECIES | [R1COO]- | [R2COO]- | 
    
    
          
                  | 151 | PA | 38 | 5 | C41H71O8P | 722.488575 | PA(38:5) | 721.48075 | 767.486245 | 781.501895 | PA [16:5/22:0] | 245.2 | 339.3 | 
          
                  | 152 | PA | 38 | 6 | C41H69O8P | 720.472925 | PA(38:6) | 719.4651 | 765.470595 | 779.486245 | PA [16:6/22:0] | 243.1 | 339.3 | 
          
                  | 153 | PA | 38 | 7 | C41H67O8P | 718.457275 | PA(38:7) | 717.44945 | 763.454945 | 777.470595 | PA [16:7/22:0] | 241.1 | 339.3 | 
          
                  | 154 | PA | 38 | 0 | C41H81O8P | 732.566825 | PA(38:0) | 731.559 | 777.564495 | 791.580145 | PA [18:0/20:0] | 283.3 | 311.3 | 
          
                  | 155 | PA | 38 | 1 | C41H79O8P | 730.551175 | PA(38:1) | 729.54335 | 775.548845 | 789.564495 | PA [18:1/20:0] | 281.2 | 311.3 | 
          
                  | 156 | PA | 38 | 2 | C41H77O8P | 728.535525 | PA(38:2) | 727.5277 | 773.533195 | 787.548845 | PA [18:2/20:0] | 279.2 | 311.3 | 
          
                  | 157 | PA | 38 | 3 | C41H75O8P | 726.519875 | PA(38:3) | 725.51205 | 771.517545 | 785.533195 | PA [18:3/20:0] | 277.2 | 311.3 | 
          
                  | 158 | PA | 36 | 4 | C39H69O8P | 696.472925 | PA(36:4) | 695.4651 | 741.470595 | 755.486245 | PA [20:4/16:0] | 303.2 | 255.2 | 
          
                  | 159 | PA | 36 | 3 | C39H71O8P | 698.488575 | PA(36:3) | 697.48075 | 743.486245 | 757.501895 | PA [20:3/16:0] | 305.2 | 255.2 | 
          
                  | 160 | PA | 36 | 2 | C39H73O8P | 700.504225 | PA(36:2) | 699.4964 | 745.501895 | 759.517545 | PA [20:2/16:0] | 307.3 | 255.2 | 
          
                  | 161 | PA | 36 | 1 | C39H75O8P | 702.519875 | PA(36:1) | 701.51205 | 747.517545 | 761.533195 | PA [20:1/16:0] | 309.3 | 255.2 | 
          
                  | 162 | PA | 36 | 5 | C39H67O8P | 694.457275 | PA(36:5) | 693.44945 | 739.454945 | 753.470595 | PA [20:5/16:0] | 301.2 | 255.2 | 
          
                  | 163 | PA | 36 | 6 | C39H65O8P | 692.441625 | PA(36:6) | 691.4338 | 737.439295 | 751.454945 | PA [20:6/16:0] | 299.2 | 255.2 | 
          
                  | 164 | PA | 36 | 7 | C39H63O8P | 690.425975 | PA(36:7) | 689.41815 | 735.423645 | 749.439295 | PA [20:7/16:0] | 297.2 | 255.2 | 
          
                  | 165 | PA | 36 | 8 | C39H61O8P | 688.410325 | PA(36:8) | 687.4025 | 733.407995 | 747.423645 | PA [20:8/16:0] | 295.2 | 255.2 | 
          
                  | 166 | PA | 36 | 9 | C39H59O8P | 686.394675 | PA(36:9) | 685.38685 | 731.392345 | 745.407995 | PA [20:9/16:0] | 293.2 | 255.2 | 
          
                  | 167 | PA | 36 | 0 | C39H77O8P | 704.535525 | PA(36:0) | 703.5277 | 749.533195 | 763.548845 | PA [22:0/14:0] | 339.3 | 227.2 | 
          
                  | 168 | PA | 36 | 0 | C39H77O8P | 704.535525 | PA(36:0) | 703.5277 | 749.533195 | 763.548845 | PA [20:0/16:0] | 311.3 | 255.2 | 
          
                  | 169 | PA | 36 | 8 | C39H61O8P | 688.410325 | PA(36:8) | 687.4025 | 733.407995 | 747.423645 | PA [18:8/18:0] | 267.1 | 283.3 | 
          
                  | 170 | PA | 36 | 6 | C39H65O8P | 692.441625 | PA(36:6) | 691.4338 | 737.439295 | 751.454945 | PA [16:6/20:0] | 243.1 | 311.3 | 
          
                  | 171 | PA | 36 | 7 | C39H63O8P | 690.425975 | PA(36:7) | 689.41815 | 735.423645 | 749.439295 | PA [16:7/20:0] | 241.1 | 311.3 | 
          
                  | 172 | PA | 36 | 0 | C39H77O8P | 704.535525 | PA(36:0) | 703.5277 | 749.533195 | 763.548845 | PA [18:0/18:0] | 283.3 | 283.3 | 
          
                  | 173 | PA | 36 | 1 | C39H75O8P | 702.519875 | PA(36:1) | 701.51205 | 747.517545 | 761.533195 | PA [18:1/18:0] | 281.2 | 283.3 | 
          
                  | 174 | PA | 36 | 2 | C39H73O8P | 700.504225 | PA(36:2) | 699.4964 | 745.501895 | 759.517545 | PA [18:2/18:0] | 279.2 | 283.3 | 
          
                  | 175 | PA | 36 | 3 | C39H71O8P | 698.488575 | PA(36:3) | 697.48075 | 743.486245 | 757.501895 | PA [18:3/18:0] | 277.2 | 283.3 | 
          
                  | 176 | PA | 36 | 4 | C39H69O8P | 696.472925 | PA(36:4) | 695.4651 | 741.470595 | 755.486245 | PA [18:4/18:0] | 275.2 | 283.3 | 
          
                  | 177 | PA | 36 | 5 | C39H67O8P | 694.457275 | PA(36:5) | 693.44945 | 739.454945 | 753.470595 | PA [18:5/18:0] | 273.2 | 283.3 | 
          
                  | 178 | PA | 36 | 6 | C39H65O8P | 692.441625 | PA(36:6) | 691.4338 | 737.439295 | 751.454945 | PA [18:6/18:0] | 271.2 | 283.3 | 
          
                  | 179 | PA | 36 | 7 | C39H63O8P | 690.425975 | PA(36:7) | 689.41815 | 735.423645 | 749.439295 | PA [18:7/18:0] | 269.2 | 283.3 | 
          
                  | 180 | PA | 36 | 1 | C39H75O8P | 702.519875 | PA(36:1) | 701.51205 | 747.517545 | 761.533195 | PA [22:1/14:0] | 337.3 | 227.2 | 
          
                  | 181 | PA | 36 | 2 | C39H73O8P | 700.504225 | PA(36:2) | 699.4964 | 745.501895 | 759.517545 | PA [22:2/14:0] | 335.3 | 227.2 | 
          
                  | 182 | PA | 36 | 4 | C39H69O8P | 696.472925 | PA(36:4) | 695.4651 | 741.470595 | 755.486245 | PA [24:4/12:0] | 359.3 | 199.2 | 
          
                  | 183 | PA | 36 | 5 | C39H67O8P | 694.457275 | PA(36:5) | 693.44945 | 739.454945 | 753.470595 | PA [24:5/12:0] | 357.3 | 199.2 | 
          
                  | 184 | PA | 36 | 6 | C39H65O8P | 692.441625 | PA(36:6) | 691.4338 | 737.439295 | 751.454945 | PA [24:6/12:0] | 355.3 | 199.2 | 
          
                  | 185 | PA | 36 | 7 | C39H63O8P | 690.425975 | PA(36:7) | 689.41815 | 735.423645 | 749.439295 | PA [24:7/12:0] | 353.2 | 199.2 | 
          
                  | 186 | PA | 36 | 8 | C39H61O8P | 688.410325 | PA(36:8) | 687.4025 | 733.407995 | 747.423645 | PA [24:8/12:0] | 351.2 | 199.2 | 
          
                  | 187 | PA | 36 | 9 | C39H59O8P | 686.394675 | PA(36:9) | 685.38685 | 731.392345 | 745.407995 | PA [24:9/12:0] | 349.2 | 199.2 | 
          
                  | 188 | PA | 36 | 10 | C39H57O8P | 684.379025 | PA(36:10) | 683.3712 | 729.376695 | 743.392345 | PA [24:10/12:0] | 347.2 | 199.2 | 
          
                  | 189 | PA | 36 | 11 | C39H55O8P | 682.363375 | PA(36:11) | 681.35555 | 727.361045 | 741.376695 | PA [24:11/12:0] | 345.2 | 199.2 | 
          
                  | 190 | PA | 36 | 0 | C39H77O8P | 704.535525 | PA(36:0) | 703.5277 | 749.533195 | 763.548845 | PA [26:0/10:0] | 395.4 | 171.1 | 
          
                  | 191 | PA | 36 | 3 | C39H71O8P | 698.488575 | PA(36:3) | 697.48075 | 743.486245 | 757.501895 | PA [24:3/12:0] | 361.3 | 199.2 | 
          
                  | 192 | PA | 36 | 2 | C39H73O8P | 700.504225 | PA(36:2) | 699.4964 | 745.501895 | 759.517545 | PA [24:2/12:0] | 363.3 | 199.2 | 
          
                  | 193 | PA | 36 | 1 | C39H75O8P | 702.519875 | PA(36:1) | 701.51205 | 747.517545 | 761.533195 | PA [24:1/12:0] | 365.3 | 199.2 | 
          
                  | 194 | PA | 36 | 3 | C39H71O8P | 698.488575 | PA(36:3) | 697.48075 | 743.486245 | 757.501895 | PA [22:3/14:0] | 333.3 | 227.2 | 
          
                  | 195 | PA | 36 | 4 | C39H69O8P | 696.472925 | PA(36:4) | 695.4651 | 741.470595 | 755.486245 | PA [22:4/14:0] | 331.3 | 227.2 | 
          
                  | 196 | PA | 36 | 5 | C39H67O8P | 694.457275 | PA(36:5) | 693.44945 | 739.454945 | 753.470595 | PA [22:5/14:0] | 329.2 | 227.2 | 
          
                  | 197 | PA | 36 | 6 | C39H65O8P | 692.441625 | PA(36:6) | 691.4338 | 737.439295 | 751.454945 | PA [22:6/14:0] | 327.2 | 227.2 | 
          
                  | 198 | PA | 36 | 7 | C39H63O8P | 690.425975 | PA(36:7) | 689.41815 | 735.423645 | 749.439295 | PA [22:7/14:0] | 325.2 | 227.2 | 
          
                  | 199 | PA | 36 | 8 | C39H61O8P | 688.410325 | PA(36:8) | 687.4025 | 733.407995 | 747.423645 | PA [22:8/14:0] | 323.2 | 227.2 | 
          
                  | 200 | PA | 36 | 9 | C39H59O8P | 686.394675 | PA(36:9) | 685.38685 | 731.392345 | 745.407995 | PA [22:9/14:0] | 321.2 | 227.2 | 
      
     
  
      Pages