COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 351 - 400 of 406
Sl. No. Lipid Classsort descending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
351 PA 36 11 C39H55O8P 682.363375 PA(36:11) 681.35555 727.361045 741.376695 PA [26:11/10:0] 373.2 171.1
352 PA 34 2 C37H69O8P 672.472925 PA(34:2) 671.4651 717.470595 731.486245 PA [20:2/14:0] 307.3 227.2
353 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [12:1/24:0] 197.2 367.4
354 PA 26 3 C29H51O8P 558.332075 PA(26:3) 557.32425 603.329745 617.345395 PA [14:3/12:0] 221.2 199.2
355 PA 34 0 C37H73O8P 676.504225 PA(34:0) 675.4964 721.501895 735.517545 PA [12:0/22:0] 199.2 339.3
356 PA 40 10 C43H65O8P 740.441625 PA(40:10) 739.4338 785.439295 799.454945 PA [24:10/16:0] 347.2 255.2
357 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [26:0/12:0] 395.4 199.2
358 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:1) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:1/16:0] 253.2 255.2
359 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [20:0/20:0] 311.3 311.3
360 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [20:1/18:0] 309.3 283.3
361 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [20:4/16:0] 303.2 255.2
362 PA 30 5 C33H55O8P 610.363375 PA(30:5) 609.35555 655.361045 669.376695 PA [14:5/16:0] 217.1 255.2
363 PA 36 12 C39H53O8P 680.347725 PA(36:12) 679.3399 725.345395 739.361045 PA [26:12/10:0] 371.2 171.1
364 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [20:3/14:0] 305.2 227.2
365 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [12:2/24:0] 195.1 367.4
366 PA 26 4 C29H49O8P 556.316425 PA(26:4) 555.3086 601.314095 615.329745 PA [14:4/12:0] 219.1 199.2
367 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [12:1/22:0] 197.2 339.3
368 PA 40 11 C43H63O8P 738.425975 PA(40:11) 737.41815 783.423645 797.439295 PA [24:11/16:0] 345.2 255.2
369 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [26:0/14:0] 395.4 227.2
370 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [26:1/12:0] 393.4 199.2
371 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:2) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:2/16:0] 251.2 255.2
372 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [20:1/20:0] 309.3 311.3
373 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [20:2/18:0] 307.3 283.3
374 PA 36 5 C39H67O8P 694.457275 PA(36:5) 693.44945 739.454945 753.470595 PA [20:5/16:0] 301.2 255.2
375 PA 30 6 C33H53O8P 608.347725 PA(30:6) 607.3399 653.345395 667.361045 PA [14:6/16:0] 215.1 255.2
376 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [12:0/26:0] 199.2 395.4
377 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [20:4/14:0] 303.2 227.2
378 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [12:3/24:0] 193.1 367.4
379 PA 26 5 C29H47O8P 554.300775 PA(26:5) 553.29295 599.298445 613.314095 PA [14:5/12:0] 217.1 199.2
380 PA 34 2 C37H69O8P 672.472925 PA(34:2) 671.4651 717.470595 731.486245 PA [12:2/22:0] 195.1 339.3
381 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [26:1/14:0] 393.4 227.2
382 PA 4 0 C7H13O8P 256.034725 PA(4:0) 255.0269 301.032395 315.048045 PA [2:0/2:0] 59.0 59.0
383 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [26:2/12:0] 391.4 199.2
384 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:3) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:3/16:0] 249.2 255.2
385 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [20:2/20:0] 307.3 311.3
386 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [20:3/18:0] 305.2 283.3
387 PA 36 6 C39H65O8P 692.441625 PA(36:6) 691.4338 737.439295 751.454945 PA [20:6/16:0] 299.2 255.2
388 PA 30 0 C33H65O8P 620.441625 PA(30:0) 619.4338 665.439295 679.454945 PA [12:0/18:0] 199.2 283.3
389 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [12:1/26:0] 197.2 395.4
390 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [20:5/14:0] 301.2 227.2
391 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [12:4/24:0] 191.1 367.4
392 PA 26 6 C29H45O8P 552.285125 PA(26:6) 551.2773 597.282795 611.298445 PA [14:6/12:0] 215.1 199.2
393 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [12:3/22:0] 193.1 339.3
394 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [26:2/14:0] 391.4 227.2
395 PA 8 0 C11H21O8P 312.097325 PA(8:0) 311.0895 357.094995 371.110645 PA [4:0/4:0] 87.0 87.0
396 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [26:3/12:0] 389.3 199.2
397 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:4) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:4/16:0] 247.2 255.2
398 PA 40 3 C43H79O8P 754.551175 PA(40:3) 753.54335 799.548845 813.564495 PA [20:3/20:0] 305.2 311.3
399 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [20:4/18:0] 303.2 283.3
400 PA 36 7 C39H63O8P 690.425975 PA(36:7) 689.41815 735.423645 749.439295 PA [20:7/16:0] 297.2 255.2

Pages