COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 201 - 250 of 406
Sl. No. Lipid Classsort descending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
201 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [14:4/24:0] 219.1 367.4
202 PA 30 4 C33H57O8P 612.379025 PA(30:4) 611.3712 657.376695 671.392345 PA [14:4/16:0] 219.1 255.2
203 PA 40 6 C43H73O8P 748.504225 PA(40:6) 747.4964 793.501895 807.517545 PA [20:6/20:0] 299.2 311.3
204 PA 36 5 C39H67O8P 694.457275 PA(36:5) 693.44945 739.454945 753.470595 PA [24:5/12:0] 357.3 199.2
205 PA 26 4 C29H49O8P 556.316425 PA(26:4) 555.3086 601.314095 615.329745 PA [14:4/12:0] 219.1 199.2
206 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [22:3/12:0] 333.3 199.2
207 PA 38 11 C41H59O8P 710.394675 PA(38:11) 709.38685 755.392345 769.407995 PA [26:11/12:0] 373.2 199.2
208 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [18:3/18:0] 277.2 283.3
209 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [14:5/20:0] 217.1 311.3
210 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [22:3/16:0] 333.3 255.2
211 PA 34 9 C37H55O8P 658.363375 PA(34:9) 657.35555 703.361045 717.376695 PA [24:9/10:0] 349.2 171.1
212 PA 32 3 C35H63O8P 642.425975 PA(32:3) 641.41815 687.423645 701.439295 PA [18:3/14:0] 277.2 227.2
213 PA 40 5 C43H75O8P 750.519875 PA(40:5) 749.51205 795.517545 809.533195 PA [26:5/14:0] 385.3 227.2
214 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [14:5/24:0] 217.1 367.4
215 PA 30 5 C33H55O8P 610.363375 PA(30:5) 609.35555 655.361045 669.376695 PA [14:5/16:0] 217.1 255.2
216 PA 40 7 C43H71O8P 746.488575 PA(40:7) 745.48075 791.486245 805.501895 PA [20:7/20:0] 297.2 311.3
217 PA 36 6 C39H65O8P 692.441625 PA(36:6) 691.4338 737.439295 751.454945 PA [24:6/12:0] 355.3 199.2
218 PA 26 5 C29H47O8P 554.300775 PA(26:5) 553.29295 599.298445 613.314095 PA [14:5/12:0] 217.1 199.2
219 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [22:4/12:0] 331.3 199.2
220 PA 38 12 C41H57O8P 708.379025 PA(38:12) 707.3712 753.376695 767.392345 PA [26:12/12:0] 371.2 199.2
221 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [18:4/18:0] 275.2 283.3
222 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [14:6/20:0] 215.1 311.3
223 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [22:4/16:0] 331.3 255.2
224 PA 34 10 C37H53O8P 656.347725 PA(34:10) 655.3399 701.345395 715.361045 PA [24:10/10:0] 347.2 171.1
225 PA 32 4 C35H61O8P 640.410325 PA(32:4) 639.4025 685.407995 699.423645 PA [18:4/14:0] 275.2 227.2
226 PA 40 6 C43H73O8P 748.504225 PA(40:6) 747.4964 793.501895 807.517545 PA [26:6/14:0] 383.3 227.2
227 PA 38 6 C41H69O8P 720.472925 PA(38:6) 719.4651 765.470595 779.486245 PA [14:6/24:0] 215.1 367.4
228 PA 30 6 C33H53O8P 608.347725 PA(30:6) 607.3399 653.345395 667.361045 PA [14:6/16:0] 215.1 255.2
229 PA 40 8 C43H69O8P 744.472925 PA(40:8) 743.4651 789.470595 803.486245 PA [20:8/20:0] 295.2 311.3
230 PA 36 7 C39H63O8P 690.425975 PA(36:7) 689.41815 735.423645 749.439295 PA [24:7/12:0] 353.2 199.2
231 PA 26 6 C29H45O8P 552.285125 PA(26:6) 551.2773 597.282795 611.298445 PA [14:6/12:0] 215.1 199.2
232 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [22:5/12:0] 329.2 199.2
233 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [14:0/26:0] 227.2 395.4
234 PA 36 5 C39H67O8P 694.457275 PA(36:5) 693.44945 739.454945 753.470595 PA [18:5/18:0] 273.2 283.3
235 PA 4 0 C7H13O8P 256.034725 PA(4:0) 255.0269 301.032395 315.048045 PA [2:0/2:0] 59.0 59.0
236 PA 34 0 C37H73O8P 676.504225 PA(34:0) 675.4964 721.501895 735.517545 PA [16:0/18:0] 255.2 283.3
237 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [22:5/16:0] 329.2 255.2
238 PA 34 11 C37H51O8P 654.332075 PA(34:11) 653.32425 699.329745 713.345395 PA [24:11/10:0] 345.2 171.1
239 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:5) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [18:5/14:0] 273.2 227.2
240 PA 40 7 C43H71O8P 746.488575 PA(40:7) 745.48075 791.486245 805.501895 PA [26:7/14:0] 381.3 227.2
241 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [16:0/22:0] 255.2 339.3
242 PA 30 0 C33H65O8P 620.441625 PA(30:0) 619.4338 665.439295 679.454945 PA [12:0/18:0] 199.2 283.3
243 PA 40 9 C43H67O8P 742.457275 PA(40:9) 741.44945 787.454945 801.470595 PA [20:9/20:0] 293.2 311.3
244 PA 36 8 C39H61O8P 688.410325 PA(36:8) 687.4025 733.407995 747.423645 PA [24:8/12:0] 351.2 199.2
245 PA 28 0 C31H61O8P 592.410325 PA(28:0) 591.4025 637.407995 651.423645 PA [14:0/14:0] 227.2 227.2
246 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [22:6/12:0] 327.2 199.2
247 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [14:1/26:0] 225.2 395.4
248 PA 36 6 C39H65O8P 692.441625 PA(36:6) 691.4338 737.439295 751.454945 PA [18:6/18:0] 271.2 283.3
249 PA 8 0 C11H21O8P 312.097325 PA(8:0) 311.0895 357.094995 371.110645 PA [4:0/4:0] 87.0 87.0
250 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [16:1/18:0] 253.2 283.3

Pages