COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 1 - 50 of 406
Sl. No. Lipid Classsort descending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
1 PA 22 1 C25H47O8P 506.300775 PA(22:1) 505.29295 551.298445 565.314095 PA [12:1/10:0] 197.2 171.1
2 PA 34 2 C37H69O8P 672.472925 PA(34:2) 671.4651 717.470595 731.486245 PA [18:2/16:0] 279.2 255.2
3 PA 40 7 C43H71O8P 746.488575 PA(40:7) 745.48075 791.486245 805.501895 PA [26:7/14:0] 381.3 227.2
4 PA 38 0 C41H81O8P 732.566825 PA(38:0) 731.559 777.564495 791.580145 PA [16:0/22:0] 255.2 339.3
5 PA 36 10 C39H57O8P 684.379025 PA(36:10) 683.3712 729.376695 743.392345 PA [22:10/14:0] 319.2 227.2
6 PA 32 6 C35H57O8P 636.379025 PA(32:6) 635.3712 681.376695 695.392345 PA [20:6/12:0] 299.2 199.2
7 PA 40 8 C43H69O8P 744.472925 PA(40:8) 743.4651 789.470595 803.486245 PA [20:8/20:0] 295.2 311.3
8 PA 36 5 C39H67O8P 694.457275 PA(36:5) 693.44945 739.454945 753.470595 PA [16:5/20:0] 245.2 311.3
9 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:5) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [12:5/20:0] 189.1 311.3
10 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [14:0/26:0] 227.2 395.4
11 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [24:3/10:0] 361.3 171.1
12 PA 30 4 C33H57O8P 612.379025 PA(30:4) 611.3712 657.376695 671.392345 PA [16:4/14:0] 247.2 227.2
13 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [22:5/16:0] 329.2 255.2
14 PA 22 2 C25H45O8P 504.285125 PA(22:2) 503.2773 549.282795 563.298445 PA [12:2/10:0] 195.1 171.1
15 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [18:3/16:0] 277.2 255.2
16 PA 40 8 C43H69O8P 744.472925 PA(40:8) 743.4651 789.470595 803.486245 PA [26:8/14:0] 379.3 227.2
17 PA 38 1 C41H79O8P 730.551175 PA(38:1) 729.54335 775.548845 789.564495 PA [16:1/22:0] 253.2 339.3
18 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [24:0/12:0] 367.4 199.2
19 PA 32 7 C35H55O8P 634.363375 PA(32:7) 633.35555 679.361045 693.376695 PA [20:7/12:0] 297.2 199.2
20 PA 40 9 C43H67O8P 742.457275 PA(40:9) 741.44945 787.454945 801.470595 PA [20:9/20:0] 293.2 311.3
21 PA 36 6 C39H65O8P 692.441625 PA(36:6) 691.4338 737.439295 751.454945 PA [16:6/20:0] 243.1 311.3
22 PA 32 0 C35H69O8P 648.472925 PA(32:0) 647.4651 693.470595 707.486245 PA [14:0/18:0] 227.2 283.3
23 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [14:1/26:0] 225.2 395.4
24 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [24:4/10:0] 359.3 171.1
25 PA 30 5 C33H55O8P 610.363375 PA(30:5) 609.35555 655.361045 669.376695 PA [16:5/14:0] 245.2 227.2
26 PA 38 6 C41H69O8P 720.472925 PA(38:6) 719.4651 765.470595 779.486245 PA [22:6/16:0] 327.2 255.2
27 PA 22 3 C25H43O8P 502.269475 PA(22:3) 501.26165 547.267145 561.282795 PA [12:3/10:0] 193.1 171.1
28 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [18:4/16:0] 275.2 255.2
29 PA 40 9 C43H67O8P 742.457275 PA(40:9) 741.44945 787.454945 801.470595 PA [26:9/14:0] 377.2 227.2
30 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [16:2/22:0] 251.2 339.3
31 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [24:1/12:0] 365.3 199.2
32 PA 32 8 C35H53O8P 632.347725 PA(32:8) 631.3399 677.345395 691.361045 PA [20:8/12:0] 295.2 199.2
33 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [22:0/18:0] 339.3 283.3
34 PA 36 7 C39H63O8P 690.425975 PA(36:7) 689.41815 735.423645 749.439295 PA [16:7/20:0] 241.1 311.3
35 PA 32 1 C35H67O8P 646.457275 PA(32:1) 645.44945 691.454945 705.470595 PA [14:1/18:0] 225.2 283.3
36 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [14:2/26:0] 223.2 395.4
37 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [24:5/10:0] 357.3 171.1
38 PA 30 6 C33H53O8P 608.347725 PA(30:6) 607.3399 653.345395 667.361045 PA [16:6/14:0] 243.1 227.2
39 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [22:7/16:0] 325.2 255.2
40 PA 22 4 C25H41O8P 500.253825 PA(22:4) 499.246 545.251495 559.267145 PA [12:4/10:0] 191.1 171.1
41 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [18:5/16:0] 273.2 255.2
42 PA 40 10 C43H65O8P 740.441625 PA(40:10) 739.4338 785.439295 799.454945 PA [26:10/14:0] 375.2 227.2
43 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [16:3/22:0] 249.2 339.3
44 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [24:2/12:0] 363.3 199.2
45 PA 32 9 C35H51O8P 630.332075 PA(32:9) 629.32425 675.329745 689.345395 PA [20:9/12:0] 293.2 199.2
46 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [22:1/18:0] 337.3 283.3
47 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [18:0/18:0] 283.3 283.3
48 PA 32 2 C35H65O8P 644.441625 PA(32:2) 643.4338 689.439295 703.454945 PA [14:2/18:0] 223.2 283.3
49 PA 40 3 C43H79O8P 754.551175 PA(40:3) 753.54335 799.548845 813.564495 PA [14:3/26:0] 221.2 395.4
50 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [24:6/10:0] 355.3 171.1

Pages