COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 251 - 300 of 406
Sl. No. Lipid Classsort ascending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
251 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [18:4/20:0] 275.2 311.3
252 PA 32 8 C35H53O8P 632.347725 PA(32:8) 631.3399 677.345395 691.361045 PA [20:8/12:0] 295.2 199.2
253 PA 36 11 C39H55O8P 682.363375 PA(36:11) 681.35555 727.361045 741.376695 PA [24:11/12:0] 345.2 199.2
254 PA 28 5 C31H51O8P 582.332075 PA(28:5) 581.32425 627.329745 641.345395 PA [14:5/14:0] 217.1 227.2
255 PA 36 6 C39H65O8P 692.441625 PA(36:6) 691.4338 737.439295 751.454945 PA [26:6/10:0] 383.3 171.1
256 PA 40 11 C43H63O8P 738.425975 PA(40:11) 737.41815 783.423645 797.439295 PA [24:11/16:0] 345.2 255.2
257 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [20:0/16:0] 311.3 255.2
258 PA 20 2 C23H41O8P 476.253825 PA(20:2) 475.246 521.251495 535.267145 PA [10:2/10:0] 167.1 171.1
259 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [20:1/20:0] 309.3 311.3
260 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [10:4/26:0] 163.1 395.4
261 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [24:7/14:0] 353.2 227.2
262 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [18:5/16:0] 273.2 255.2
263 PA 32 0 C35H69O8P 648.472925 PA(32:0) 647.4651 693.470595 707.486245 PA [12:0/20:0] 199.2 311.3
264 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [18:5/20:0] 273.2 311.3
265 PA 32 9 C35H51O8P 630.332075 PA(32:9) 629.32425 675.329745 689.345395 PA [20:9/12:0] 293.2 199.2
266 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [26:0/10:0] 395.4 171.1
267 PA 28 6 C31H49O8P 580.316425 PA(28:6) 579.3086 625.314095 639.329745 PA [14:6/14:0] 215.1 227.2
268 PA 36 7 C39H63O8P 690.425975 PA(36:7) 689.41815 735.423645 749.439295 PA [26:7/10:0] 381.3 171.1
269 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [26:0/14:0] 395.4 227.2
270 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [20:1/16:0] 309.3 255.2
271 PA 20 3 C23H39O8P 474.238175 PA(20:3) 473.23035 519.235845 533.251495 PA [10:3/10:0] 165.1 171.1
272 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [20:2/20:0] 307.3 311.3
273 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [12:0/24:0] 199.2 367.4
274 PA 38 8 C41H65O8P 716.441625 PA(38:8) 715.4338 761.439295 775.454945 PA [24:8/14:0] 351.2 227.2
275 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [18:6/16:0] 271.2 255.2
276 PA 32 1 C35H67O8P 646.457275 PA(32:1) 645.44945 691.454945 705.470595 PA [12:1/20:0] 197.2 311.3
277 PA 38 6 C41H69O8P 720.472925 PA(38:6) 719.4651 765.470595 779.486245 PA [18:6/20:0] 271.2 311.3
278 PA 34 0 C37H73O8P 676.504225 PA(34:0) 675.4964 721.501895 735.517545 PA [10:0/24:0] 171.1 367.4
279 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [26:1/10:0] 393.4 171.1
280 PA 30 0 C33H65O8P 620.441625 PA(30:0) 619.4338 665.439295 679.454945 PA [16:0/14:0] 255.2 227.2
281 PA 36 8 C39H61O8P 688.410325 PA(36:8) 687.4025 733.407995 747.423645 PA [26:8/10:0] 379.3 171.1
282 PA 40 1 C43H83O8P 758.582475 PA(40:1) 757.57465 803.580145 817.595795 PA [26:1/14:0] 393.4 227.2
283 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [20:2/16:0] 307.3 255.2
284 PA 20 4 C23H37O8P 472.222525 PA(20:4) 471.2147 517.220195 531.235845 PA [10:4/10:0] 163.1 171.1
285 PA 40 3 C43H79O8P 754.551175 PA(40:3) 753.54335 799.548845 813.564495 PA [20:3/20:0] 305.2 311.3
286 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [12:1/24:0] 197.2 367.4
287 PA 38 9 C41H63O8P 714.425975 PA(38:9) 713.41815 759.423645 773.439295 PA [24:9/14:0] 349.2 227.2
288 PA 34 7 C37H59O8P 662.394675 PA(34:7) 661.38685 707.392345 721.407995 PA [18:7/16:0] 269.2 255.2
289 PA 32 2 C35H65O8P 644.441625 PA(32:2) 643.4338 689.439295 703.454945 PA [12:2/20:0] 195.1 311.3
290 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [18:7/20:0] 269.2 311.3
291 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [10:1/24:0] 169.1 367.4
292 PA 30 1 C33H63O8P 618.425975 PA(30:1) 617.41815 663.423645 677.439295 PA [16:1/14:0] 253.2 227.2
293 PA 36 9 C39H59O8P 686.394675 PA(36:9) 685.38685 731.392345 745.407995 PA [26:9/10:0] 377.2 171.1
294 PA 40 2 C43H81O8P 756.566825 PA(40:2) 755.559 801.564495 815.580145 PA [26:2/14:0] 391.4 227.2
295 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [20:3/16:0] 305.2 255.2
296 PA 20 5 C23H35O8P 470.206875 PA(20:5) 469.19905 515.204545 529.220195 PA [10:5/10:0] 161.1 171.1
297 PA 40 4 C43H77O8P 752.535525 PA(40:4) 751.5277 797.533195 811.548845 PA [20:4/20:0] 303.2 311.3
298 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [12:2/24:0] 195.1 367.4
299 PA 38 10 C41H61O8P 712.410325 PA(38:10) 711.4025 757.407995 771.423645 PA [24:10/14:0] 347.2 227.2
300 PA 34 8 C37H57O8P 660.379025 PA(34:8) 659.3712 705.376695 719.392345 PA [18:8/16:0] 267.1 255.2

Pages