COMBINED PHOSPHATIDIC ACID DATABASE

Displaying 351 - 400 of 406
Sl. No. Lipid Classsort descending Total Number of Carbon in two fatty acyl chains Total Number of double bonds in two fatty acyl chains Chemical Formula Neutral Mass MOLECULE NAME [M-H]- [M+HCOO]- [M+CH3COO]- MOLECULAR SPECIES [R1COO]- [R2COO]-
351 PA 36 10 C39H57O8P 684.379025 PA(36:10) 683.3712 729.376695 743.392345 PA [24:10/12:0] 347.2 199.2
352 PA 40 6 C43H73O8P 748.504225 PA(40:6) 747.4964 793.501895 807.517545 PA [18:6/22:0] 271.2 339.3
353 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:0) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:0/16:0] 255.2 255.2
354 PA 28 0 C31H61O8P 592.410325 PA(28:0) 591.4025 637.407995 651.423645 PA [14:0/14:0] 227.2 227.2
355 PA 36 8 C39H61O8P 688.410325 PA(36:8) 687.4025 733.407995 747.423645 PA [18:8/18:0] 267.1 283.3
356 PA 12 0 C15H29O8P 368.159925 PA(12:0) 367.1521 413.157595 427.173245 PA [6:0/6:0] 115.1 115.1
357 PA 38 7 C41H67O8P 718.457275 PA(38:7) 717.44945 763.454945 777.470595 PA [22:7/16:0] 325.2 255.2
358 PA 36 3 C39H71O8P 698.488575 PA(36:3) 697.48075 743.486245 757.501895 PA [10:3/26:0] 165.1 395.4
359 PA 38 2 C41H77O8P 728.535525 PA(38:2) 727.5277 773.533195 787.548845 PA [16:2/22:0] 251.2 339.3
360 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [20:3/14:0] 305.2 227.2
361 PA 40 9 C43H67O8P 742.457275 PA(40:9) 741.44945 787.454945 801.470595 PA [24:9/16:0] 349.2 255.2
362 PA 34 1 C37H71O8P 674.488575 PA(34:1) 673.48075 719.486245 733.501895 PA [12:1/22:0] 197.2 339.3
363 PA 30 2 C33H61O8P 616.410325 PA(30:2) 615.4025 661.407995 675.423645 PA [12:2/18:0] 195.1 283.3
364 PA 36 11 C39H55O8P 682.363375 PA(36:11) 681.35555 727.361045 741.376695 PA [24:11/12:0] 345.2 199.2
365 PA 40 7 C43H71O8P 746.488575 PA(40:7) 745.48075 791.486245 805.501895 PA [18:7/22:0] 269.2 339.3
366 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:1) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:1/16:0] 253.2 255.2
367 PA 28 1 C31H59O8P 590.394675 PA(28:1) 589.38685 635.392345 649.407995 PA [14:1/14:0] 225.2 227.2
368 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [20:0/16:0] 311.3 255.2
369 PA 16 0 C19H37O8P 424.222525 PA(16:0) 423.2147 469.220195 483.235845 PA [8:0/8:0] 143.1 143.1
370 PA 38 8 C41H65O8P 716.441625 PA(38:8) 715.4338 761.439295 775.454945 PA [22:8/16:0] 323.2 255.2
371 PA 36 4 C39H69O8P 696.472925 PA(36:4) 695.4651 741.470595 755.486245 PA [10:4/26:0] 163.1 395.4
372 PA 38 3 C41H75O8P 726.519875 PA(38:3) 725.51205 771.517545 785.533195 PA [16:3/22:0] 249.2 339.3
373 PA 34 4 C37H65O8P 668.441625 PA(34:4) 667.4338 713.439295 727.454945 PA [20:4/14:0] 303.2 227.2
374 PA 40 10 C43H65O8P 740.441625 PA(40:10) 739.4338 785.439295 799.454945 PA [24:10/16:0] 347.2 255.2
375 PA 34 2 C37H69O8P 672.472925 PA(34:2) 671.4651 717.470595 731.486245 PA [12:2/22:0] 195.1 339.3
376 PA 30 3 C33H59O8P 614.394675 PA(30:3) 613.38685 659.392345 673.407995 PA [12:3/18:0] 193.1 283.3
377 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [26:0/10:0] 395.4 171.1
378 PA 40 8 C43H69O8P 744.472925 PA(40:8) 743.4651 789.470595 803.486245 PA [18:8/22:0] 267.1 339.3
379 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:2) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:2/16:0] 251.2 255.2
380 PA 28 2 C31H57O8P 588.379025 PA(28:2) 587.3712 633.376695 647.392345 PA [14:2/14:0] 223.2 227.2
381 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [20:1/16:0] 309.3 255.2
382 PA 20 0 C23H45O8P 480.285125 PA(20:0) 479.2773 525.282795 539.298445 PA [10:0/10:0] 171.1 171.1
383 PA 38 9 C41H63O8P 714.425975 PA(38:9) 713.41815 759.423645 773.439295 PA [22:9/16:0] 321.2 255.2
384 PA 36 0 C39H77O8P 704.535525 PA(36:0) 703.5277 749.533195 763.548845 PA [12:0/24:0] 199.2 367.4
385 PA 38 4 C41H73O8P 724.504225 PA(38:4) 723.4964 769.501895 783.517545 PA [16:4/22:0] 247.2 339.3
386 PA 34 5 C37H63O8P 666.425975 PA(34:5) 665.41815 711.423645 725.439295 PA [20:5/14:0] 301.2 227.2
387 PA 40 11 C43H63O8P 738.425975 PA(40:11) 737.41815 783.423645 797.439295 PA [24:11/16:0] 345.2 255.2
388 PA 34 3 C37H67O8P 670.457275 PA(34:3) 669.44945 715.454945 729.470595 PA [12:3/22:0] 193.1 339.3
389 PA 30 4 C33H57O8P 612.379025 PA(30:4) 611.3712 657.376695 671.392345 PA [12:4/18:0] 191.1 283.3
390 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [26:1/10:0] 393.4 171.1
391 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [20:0/20:0] 311.3 311.3
392 PA 32 5 C35H59O8P 638.394675 PA(32:3) 637.38685 683.392345 697.407995 PA [16:3/16:0] 249.2 255.2
393 PA 28 3 C31H55O8P 586.363375 PA(28:3) 585.35555 631.361045 645.376695 PA [14:3/14:0] 221.2 227.2
394 PA 36 2 C39H73O8P 700.504225 PA(36:2) 699.4964 745.501895 759.517545 PA [20:2/16:0] 307.3 255.2
395 PA 20 1 C23H43O8P 478.269475 PA(20:1) 477.26165 523.267145 537.282795 PA [10:1/10:0] 169.1 171.1
396 PA 38 10 C41H61O8P 712.410325 PA(38:10) 711.4025 757.407995 771.423645 PA [22:10/16:0] 319.2 255.2
397 PA 36 1 C39H75O8P 702.519875 PA(36:1) 701.51205 747.517545 761.533195 PA [12:1/24:0] 197.2 367.4
398 PA 38 5 C41H71O8P 722.488575 PA(38:5) 721.48075 767.486245 781.501895 PA [16:5/22:0] 245.2 339.3
399 PA 34 6 C37H61O8P 664.410325 PA(34:6) 663.4025 709.407995 723.423645 PA [20:6/14:0] 299.2 227.2
400 PA 40 0 C43H85O8P 760.598125 PA(40:0) 759.5903 805.595795 819.611445 PA [26:0/14:0] 395.4 227.2

Pages